
性能參數:
型號 | YL-IRI |
可支持傳感器 | 測電阻、振弦 |
采樣方式 | 實時采樣、定時采樣(支持遠程配置及切換模式) |
測頻范圍 | 500-7000Hz |
分辨力 | 0.1Hz |
測溫范圍 | -55-150℃ |
分辨力 | 0.1°C |
尺寸 | 240mm*100mm*35mm |
存儲容量 | 48萬條數據 |
供電電壓 | DC 12V |
工作溫度 | -20-65攝氏度 |
顯示方式 | OLED |
通訊接口 | USB |
電池容量 | 2600mA |
待機時間 | >6個月 |
聯 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號) 企業郵箱:tjxgwy@163.com
企業官網:http://www.wxxlhr.cn 企業地址:天津市東麗區
關鍵詞:電液伺服萬能材料試驗機,恒溫恒濕標準養護箱,水泥恒應力壓力試驗機 —備案號: 津ICP備18001904號
