性能參數:
型號 | YL-VMI |
主控單元 | 低功耗嵌入式工業計算機 |
顯示屏 | 3.5”真彩液晶顯示屏(高亮)480x320 |
存儲容量 | 8G |
供電模式 | 內置高性能復充鋰電池≥72小時 |
操作方式 | 按鍵 |
頻率范圍 | 5Hz~500KHz |
數據傳輸 | USB2.0 |
觸發方式 | 內觸發、外觸發、信號觸發 |
觸發電平 | 分檔可調 |
最大量程 | 10V |
測量精度 | 0.01 cm/s |
記錄方式 | 連續觸發記錄 |
傳感器 | 三矢量速度傳感器 |
記錄長度 | 1秒~160秒可調 |
采樣分辨率 | 16位AD |
信號帶寬 | 0Hz ~ 10Hz |
通道數 | 3通道(并行) |
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
體積 | 150×100 ×50 mm |
重量 | <1.5 kg |
聯 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號) 企業郵箱:tjxgwy@163.com
企業官網:http://www.wxxlhr.cn 企業地址:天津市東麗區
關鍵詞:電液伺服萬能材料試驗機,恒溫恒濕標準養護箱,水泥恒應力壓力試驗機 —備案號: 津ICP備18001904號