性能參數:
型號 | YL-SWT |
主控單元 | 低功耗嵌入式工業計算機 |
顯示屏 | 8.4寸真彩高亮液晶屏800×600(亮度無極可調 |
存儲容量 | 8G |
供電模式 | 內置高性能復充鋰電池≥6小時 |
電量顯示精度 | 10% |
操作方式 | 觸摸屏 |
智能語音提示 | 有 |
數據傳輸 | USB2.0 |
采樣間隔 | 5μs ~ 65535μs |
記錄長 | 512~8192點 五檔可調 |
采樣分辨率 | 24位AD |
信號帶寬 | 0.1Hz ~ 2000Hz |
通道數 | 4通道(外觸發通道1個,采樣通道3個) |
工作溫度 | -20℃ ~ +55℃ |
重量/體積 | 2.8 kg/266×180 ×50 mm |
聯 系 人:倪先生 咨詢熱線:18322147911/18322697911(微信同號) 企業郵箱:tjxgwy@163.com
企業官網:http://www.wxxlhr.cn 企業地址:天津市東麗區
關鍵詞:電液伺服萬能材料試驗機,恒溫恒濕標準養護箱,水泥恒應力壓力試驗機 —備案號: 津ICP備18001904號